2010-2020年美国增长最快的职业
占领 | 2010-2020年增长率 | 2010年工资中位数 |
个人护理助理 | 70% | 19640年 |
家庭健康助理 | 69% | 20560年 |
生物医学工程师 | 62% | 81540年 |
采购产品瓦匠,石匠,石匠,和瓷砖和大理石设置 | 60% | 27780年 |
Helpers–Carpenters | 56% | 25760年 |
兽医技术人员和技师 | 52% | 29710年 |
钢筋工人 | 49% | 38430年 |
物理治疗师助理 | 46% | 49690年 |
帮工-管道工,管道工,管道钳工和蒸汽钳工 | 45% | 26740年 |
会议、会议和活动策划者 | 44% | 45260年 |
诊断医学超声仪 | 44% | 51010年 |
职业治疗助理 | 43% | 23380年 |
物理治疗师助手 | 43% | 4470年 |
装玻璃的 | 42% | 36640年 |
口译员和笔译员 | 42% | 43300年 |
医疗秘书 | 41% | 30530年 |
市场研菠菜导航网分析师和市场营销专家 | 41% | 60570年 |
婚姻及家庭治疗师 | 41% | 45720年 |
泥瓦匠和砌砖匠 | 41% | 46930年 |
物理治疗师 | 39% | 76310年 |
源:职业前景手册,2012-13版,美国劳工部
预计职位空缺最多的职业-菠菜导航网2010-2020
占领 | 年平均职位空缺 | 2011年年薪 |
游戏经销商 | 390 | 17800年 |
男女服务员 | 390 | 23040年 |
零售销售人员 | 230 | 23430年 |
收银员 | 210 | 21320年 |
注册护士 | 100 | 73300年 |
调酒师 | 90 | 27290年 |
接待员和信息员 | 90 | 26490年 |
综合食品准备和服务工人,包括快餐 | 80 | 19150年 |
餐厅和自助餐厅服务员和酒保助手 | 80 | 22160年 |
清洁工人和看门人,不包括女佣和清洁工人 | 80 | 27020年 |
客户服务代表 | 70 | 32720年 |
食品准备工人 | 70 | 20030年 |
游戏主管 | 70 | 57340年 |
采购产品主持人和女招待,餐厅,酒廊,和咖啡店 | 70 | 23020年 |
零售一线主管/经理 | 60 | 44830年 |
一般办公室文员 | 60 | 31300年 |
木匠 | 50 | 58830年 |
一线主管/办公室经理和行政人员 | 50 | 50540年 |
库存文员和订单填写员 | 50 | 24090年 |
簿记、会计和审计文员 | 40 | 36660年 |
洗碗机 | 40 | 20720年 |
家庭健康助理 | 40 | 24810年 |
园林绿化和场地维护工人 | 40 | 25580年 |
维修工人,将军 | 40 | 39800年 |
中学教师,特殊教育和职业教育除外 | 40 | 65680年 |
资料来源:菠菜导航网社区概况手册- 2013年6月,新泽西州劳工和劳动力发展部
在这25个排名靠前的职业中,大多数与大西洋城的酒店-赌场行业(赌场庄家排名第一)以及其他餐饮/酒店/旅游相关行业有关。此外,许多人只需要适度或短期的在职培训。
预计到2020年,菠菜导航网每年将有5550个职位空缺。根据职位空缺数量,该县排名前25位的职业预计将占所有年度职位空缺的45.6%。